Cooperamos com mais de 200 países em projetos de energia solar e projetos de iluminação rodoviária. Exportamos produtos para muitos países e participamos de diversos projetos governamentais importantes ao redor do mundo.
Model | AN-FGI-S4000NA |
Phase | 1-phase in /1-phase out |
Maximum PV Input Power | 5000W |
Rated Output Power | 4000W |
MPPT Voltage Range | 60-450Vdc |
Number of MPPT Trackers /Maximum Input Current | 1/18A |
Nominal Output Voltage | 100/110/120/127VAC |
Acceptable Input Voltage Range | 110/120; L+N+PE |
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz(Auto sensing) |
Nominal DC Voltage | 24Vdc |
Maximum Solar Charging Current | 100A |
Maximum AC Charging Current | 100A |
Maximum Charging Current | 100A |
DimensionDxWxH(mm) | 445*325*125 |
Net Weight (kgs) | 7.3kg |
Foco em oferecer aos clientes serviços individualizados e soluções integradas de sistemas solares.
A Anern montou uma equipe de P&D profissional, e 70% dos produtos são de design exclusivo.
A Anern cooperou com clientes em mais de 200 países e regiões ao redor do mundo, e é um fornecedor confiável para os clientes.
A fábrica da Anern cobre uma área de mais de 30.000 metros quadrados, e a capacidade de fornecimento pode atender plenamente a qualquer necessidade dos clientes.