Luz de rua solar da bateria Lifepo4 do tipo dividido (AN-SSL-I)
Modelo | AN-SSL-I-60W | AN-SSL-I-80W | AN-SSL-I-100W | AN-SSL-I-120W | AN-SSL-I-150W | AN-SSL-I-200W |
Luminária Potência | Luz de rua solar 60W | Luz de rua 80W solar | Luz de rua solar 100W | Luz de rua 120W solar | Luz de rua solar 150W | Luz de rua solar 200W |
Chip de LED | 100pcs 3030 | 100pcs 3030 | 100pcs 3030 | 100pcs 5050 | 100pcs 5050 | 100pcs 5050 |
Fluxo luminoso | 210lm/w | |||||
Bateria LifePO4 | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
Mono Painel Solar | 18V 80W | 18V 100W | 18V 150W | 18V 200W | 18V 250W | 36V 300W |
Tempo de carregamento solar | 6-8 horas por luz solar brilhante | |||||
Material | Liga de alumínio PMMA | |||||
Temperatura do trabalho | -25 °C a 60 °C | |||||
Nível de guarda | IP 66 |
Luz de rua solar dividida de design à prova de vento (SSL-T)
Modelo | AN-SSL-T-60W | AN-SSL-T-80W | AN-SSL-T-100W | AN-SSL-T-120W |
Luminária Potência | Luz de rua solar 60W | Luz de rua 80W solar | Luz de rua solar 100W | Luz de rua 120W solar |
Luz LED | 150pcs LED chips, 210LM/W | 200pcs LED chips, 210LM/W | 250pcs LED chips, 210LM/W | 300pcs LED chips, 210LM/W |
Bateria | 538WH, lítio LiFePO4 | 640WH, lítio LiFePO4 | 704WH, lítio LiFePO4 | 896WH, lítio LiFePO4 |
Painel solar | 18V 80W, mono módulo PV | 18V 100W, mono módulo PV | 18V 150W, mono módulo PV | 18V 200W, mono módulo PV |
Instalar altura | 5m ~ 6 m | 6m ~ 7m | 7m ~ 9m | 9m ~ 10m |
Tamanho | 690*290*130mm | 760*290*130mm | 840*290*130mm | 920*290*130mm |
Tempo de iluminação | 12hrs/noite | |||
À prova d' água | IP 65 | |||
Material | Alumínio fundido | |||
Temperatura do trabalho | 0 °C a 65 °C |
Luz de rua solar dividida com painel de dupla face de 150w 200w (SLX)
Modelo | AN-SLX-60W | AN-SLX-80W | AN-SLX-100W | AN-SLX-120W | AN-SLX-150W | AN-SLX-200W |
Luminária Potência | Luz de rua solar 60W | Luz de rua 80W solar | Luz de rua solar 100W | Luz de rua 120W solar | Luz de rua solar 150WLuz de rua solar 200W | |
Fonte de luz LED | 80pcs 3030 LEDs, 210lm/W | 80pcs 3030 LEDs, 210lm/W | 120pcs 3030 LEDs, 210lm/W | 120pcs 3030 LEDs, 210lm/W | 120pcs 5050 LEDs, 210lm/W | 120pcs 5050 LEDs, 210lm/W |
Bateria | 12,8 V 42AH, lítio LiFePO4 | 12.8V 54AH, lítio LiFePO4 | 12.8V 60AH, lítio LiFePO4 | 12.8V 72AH, lítio LiFePO4 | 12.8V 90AH, lítio LiFePO4 | 25,6 V 66AH, lítio LiFePO4 |
Painel solar | 18V 120W, Monocristalino | 18V 140W, Monocristalino | 18V 160W, Monocristalino | 18V 180W, Monocristalino | 18V 220W, Monocristalino | 36V 260W, Monocristalino |
Tamanho (mm) | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 1000*236*85mm | 1000*236*85mm |
Instalar Altura | 5 ~ 8 metros | 6 ~ 9 metros | 7 ~ 10 metros | 7 ~ 10 metros | 8 ~ 12 metros | 8 ~ 12 metros |
Material de habitação | Liga de alumínio PMMA | |||||
Temperatura do trabalho | -25 °C a 65 °C | |||||
À prova d' água | IP 66 | |||||
Tempo de iluminação | 4-5 noites |
Luz de rua solar separada com luz de cauda RGB (SL)
Modelo | AN-SL-20W | AN-SL-30W | AN-SL-40W | AN-SL-50W | AN-SL-60W |
Luminária Potência | Luz de rua solar 20W | Luz de rua solar 30W | Luz de rua solar 40W | Luz de rua solar 50W | Luz de rua solar 60W |
LED | 2000 lúmens, 2700K ~ 6500K | 3000 lúmens, 2700K ~ 6500K | 4000 lúmens, 2700K ~ 6500K | 5000 lúmens, 2700K ~ 6500K | 6000 lúmens, 2700K ~ 6500K |
Bateria de iões de lítio | 18AH | 21AH | 28AH | 36AH | 42AH |
Painel solar | 40W, Monocristalino | 50W, Monocristalino | 65W, Monocristalino | 80W, Monocristalino | 100W, Monocristalino |
Instalar Altura | 3 ~ 4 metros | 4 ~ 5 metros | 4 ~ 5 metros | 6 ~ 7 metros | 6 ~ 7 metros |
Tamanho (mm) | 62*24*24cm | ||||
Material | Liga de alumínio PMMA | ||||
Temperatura do trabalho | -25 °C a 65 °C | ||||
À prova d' água | IP 65 | ||||
Tempo de iluminação | Mais de 3 noites |
Com grau IP65 à prova de vento e grau IK10 à prova de explosão, ele pode manter a operação normal mesmo em condições climáticas severas, como ventos fortes, areia e poeira.
Usando painéis solares monocristalinos, a eficiência de carregamento é alta, a eficiência de conversão é tão alta quanto 22%, a velocidade de carregamento é mais rápida, a fonte de luz é brilhante e o tempo de irradiação é longo.
Controle remoto, ajuste oportuno e automático do estado de trabalho de acordo com as mudanças ambientais, através da tecnologia avançada do sensor, ajuste automático da intensidade da luz para estender o tempo de luz.
Construído em bateria LiFePo4 de grande capacidade com longa vida útil. Quando totalmente carregado, ele pode ser usado continuamente por 4-5 dias em tempo chuvoso e pode funcionar por um longo tempo para maximizar a vida útil da bateria.
Concentre-se em fornecer aos clientes serviços um a um e soluções de sistema solar one-stop.
Anern criou uma equipe profissional de P & D, 70% dos produtos são projetados exclusivamente.
Anern cooperou com clientes em mais de 200 regiões de países ao redor do mundo e é um fornecedor confiável para clientes.
A fábrica de Anern cobre uma área de mais de 30.000 metros quadrados, e a capacidade de fornecimento pode atender plenamente a quaisquer necessidades dos clientes.